Desporto

Ranking IFFHS: Benfica ultrapassa Sporting e FC Porto e lidera entre os clubes portugueses

1.º (3.º) -Chelsea (Inglaterra): 307 pontos;
2.º (2.º) – Atlético Madrid (Espanha): 304;
3.º (5.º) – Bayern Munique (Alemanha): 292;
4.º (6.º) – Corinthians (Brasil): 287;
5.º (1.º) – Barcelona (Espanha): 283;
6.º (4.º) – Boca Juniors (Argentina): 281;
7.º (7.º) – Real Madrid (Espanha;): 277;
8.º (11.º) – Juventus (Itália): 241;
9.º (19.º) – Inter (Itália): 234;
10.º (13.º) – São Paulo (Brasil): 230;

48.º (76.º) – Benfica (Portugal): 171;
61.º (74.º) – FC Porto (Portugal): 158;
86.º (58.º) – Sporting (Portugal): 130,5;
117.º (115.º) – Marítimo (Portugal): 115;
197.º (136.º) – SC Braga (Portugal): 88,5;
308.º (245.º) – Académica (Portugal): 73;
330.º (358.º) – Paços de Ferreira (Portugal): 71,5.

Páginas: 1 2

Em destaque

Subir