Desporto

Brasil 2014: Portugal inicia hoje fase importante para não perder o comboio do mundial

Grupo A
Croácia – Sérvia;
Macedónia – Bélgica;
Escócia – País de Gales.

Classificação
1.º- Bélgica: 4 jogos, 10 pontos;
2.º- Croácia: 4, 10;
3.º- Sérvia: 4, 4;
4.º- Macedónia: 4, 4;
5.º- País de Gales: 4, 3;
6.º- Escócia: 4, 2.

Grupo B
Bulgária – Malta;
República Checa – Dinamarca.

Classificação
1.º- Itália: 4 jogos, 10 pontos;
2.º- Bulgária: 4, 6;
3.º- República Checa: 3, 5;
4.º- Arménia: 3, 3;
5.º- Dinamarca: 3, 2;
6.º- Malta: 3, 0.

Grupo C
Cazaquistão – Alemanha;
Áustria – Ilhas Faroé;
Suécia – República da Irlanda.

Classificação
1.º- Alemanha: 4 jogos, 10 pontos;
2.º- Suécia: 3, 7;
3.º- República da Irlanda: 3, 6;
4.º- Áustria: 3, 4;
5.º- Cazaquistão: 4, 1;
6.º- Ilhas Faroé: 3, 0.

Grupo D
Andorra – Turquia;
Holanda – Estónia;
Hungria – Roménia.

Classificação
1.º- Holanda: 4 jogos, 12 pontos;
2.º- Hungria: 4, 9;
3.º- Roménia: 4, 9
4.º- Turquia: 4, 3;
5.º- Estónia: 4, 4;
6.º- Andorra: 4, 0.

Grupo E
Eslovénia – Islândia;
Noruega – Albânia;
Chipre – Suíça (23/03).

Classificação
1.º- Suíça: 4 jogos; 10 pontos;
2.º- Noruega: 4, 7;
3.º- Albânia: 4, 6;
4.º- Islândia: 4, 6;
5.º- Eslovénia: 4, 3;
6.º- Chipre: 4, 3.

Grupo F
Israel – Portugal;
Luxemburgo – Azerbaijão;
Irlanda do Norte – Rússia.

Classificação
1.º- Rússia: 4 jogos, 12 pontos
2.º- Israel: 4, 7;
3.º- Portugal: 4, 7;
4.º- Irlanda do Norte: 4, 3;
5.º- Azerbaijão: 4, 2;
6.º- Luxemburgo: 4, 1.

Grupo G
Liechtenstein – Letónia;
Eslováquia – Lituânia;
Bósnia Herzegovina – Grécia.

Classificação
1.º- Bósnia Herzegovina: 4 jogos, 10 pontos;
2.º- Grécia: 4, 10;
3.º- Eslováquia: 4, 7;
4.º- Lituânia: 4, 4;
5.º- Letónia: 4, 3;
6.º- Liechtenstein: 4, 0.

Grupo H
Moldávia – Montenegro;
Polónia – Ucrânia;
São Marino – Inglaterra.

Classificação
1.º- Montenegro: 4 jogos, 10 pontos;
2.º- Inglaterra: 4, 8;
3.º- Polónia: 3, 5;
4.º- Moldávia: 4, 4;
5.º- Ucrânia: 3, 2;
6.º- São Marino: 4, 0.

Grupo I
Espanha – Finlândia;
França – Geórgia;

Classificação
1.º- Espanha: 3 jogos, 7 pontos;
2.º- França: 3, 7;
3.º- Geórgia: 4, 4;
4.º- Bielorrússia: 4, 3;
5.º- Finlândia: 2, 1.

Páginas: 1 2

Em destaque

Subir