Desporto

Portugal acaba o ano em oitavo lugar do ranking FIFA

A caminhada histórica de Portugal no Euro 2016, que culminou com uma vitória inédita na final, foi determinante para que a seleção das quinas terminasse o ano no oitavo lugar do ranking FIFA.

Portugal fecha o ano como a terceira melhor selecção europeia apenas atrás da Alemanha (3º lugar), Bélgica (5º lugar) e França (7º lugar). Atrás da selecção nacional ficam equipas como Espanha, Itália ou Inglaterra.

Face à última actualização, feita em Novembro, não houve nenhuma alteração nos primeiros 10 classificados e a congénere argentina lidera o pódio seguida por Brasil e Alemanha.

Ranking da FIFA:

1. (1) Argentina, 1.634 pontos.
2. (2) Brasil, 1.544.
3. (3) Alemanha, 1.433.
4. (4) Chile, 1.404.
5. (5) Bélgica, 1.368.
6. (6) Colômbia, 1.345.
7. (7) França, 1.305.
8. (8) Portugal, 1.229.
9. (9) Uruguai, 1.187.
10. (10) Espanha, 1.166.

(…)

68. (68) Guiné-Bissau, 515.
80. (80) Cabo Verde, 443.
108. (108) Moçambique, 319.
111. (111) Gabão, 308.
144. (144) Angola, 199.
153. (153) São Tomé e Príncipe, 177.
184. (184) Macau, 82.
191. (191) Timor-Leste, 64.

Em destaque

Subir